Groente en fruit | ||
6 | stuk | tomaten |
150 | gram | snijbonen |
150 | gram | peulen |
150 | gram | sugarsnaps |
450 | gram | broccoli |
6 | stronk | witlof |
375 | gram | bospeen |
0,75 | stuk | courgette |
11 | stuk | aardappels |
Vlees, vleeswaren en vis | ||
0,75 | stuk | hele kip |
375 | gram | gehakt |
3 | filet | zalmfilets |
3 | filet | kabeljauwfilets |
Vegetarische opties | ||
300 | gram | tempé |
0,75 | stuk | sinaasappel |
600 | gram | tofu |
sesamzaad | ||
0,75 | stuk | winterpeen |
75 | gram | boerenkool of spinazie |
150 | gram | tofu |
37,5 | gram | Parmezaanse kaas |
15 | gram | zonnebloempitten |
15 | gram | pompoenpitten |
pindakaas | ||
3 | stuk | eieren |
Variatie optie | ||
150 | gram | Spinata Romana (Italiaanse salami) |
Zuivel | ||
0,75 | bol | buffelmozzarella |
262,5 | gram | geitenkaas |
Overig | ||
rode curry pasta | ||
vissaus | ||
rijstazijn |