Groente en fruit | ||
175 | gram | doperwten (diepvries) |
50 | gram | peulen |
50 | gram | sugarsnaps |
0,5 | stuk | rode peper |
0,5 | krop | kropsla |
2 | stuk | rode bieten |
62,5 | gram | rucola |
1 | stuk | rode paprika’s |
0,5 | stuk | komkommer |
250 | stuk | tomaten |
6 | stuk | trostomaten |
0,5 | stuk | kleine prei |
Vlees, vleeswaren en vis | ||
2 | stuk | ribeye’s |
200 | gram | rosbief |
2 | stuk | kalfsmedaillons |
2 | stuk | scholfilets |
1 | stuk | lamsracks |
Vegetarische opties | ||
100 | gram | brie |
0,5 | stuk | ei |
30 | gram | bloem |
30 | gram | paneermeel |
100 | gram | linzen (blik) |
50 | gram | hazelnoten |
0,5 | stuk | courgette |
0,5 | stuk | aubergine |
112,5 | gram | halloumi |
Variatie opties | ||
0,5 | stuk | kippenbouillonblokje |
100 | gram | kipfilet |
75 | gram | gedroogde ham (plakjes) |
4 | stuk | vleestomaten |
0,5 | tl | Provençaalse kruiden |
Zuivel | ||
50 | gram | brie |
100 | gram | oude kaas |
25 | gram | geraspte oude kaas |
Overig | ||
50 | gram | mie |
brood naar keuze |