Groente en fruit | ||
4 | stuk | tomaten |
100 | gram | snijbonen |
100 | gram | peulen |
100 | gram | sugarsnaps |
300 | gram | broccoli |
4 | stronk | witlof |
250 | gram | bospeen |
0,5 | stuk | courgette |
7 | stuk | aardappels |
Vlees, vleeswaren en vis | ||
0,5 | stuk | hele kip |
250 | gram | gehakt |
2 | filet | zalmfilets |
2 | filet | kabeljauwfilets |
Vegetarische opties | ||
200 | gram | tempé |
0,5 | stuk | sinaasappel |
400 | gram | tofu |
sesamzaad | ||
0,5 | stuk | winterpeen |
50 | gram | boerenkool of spinazie |
100 | gram | tofu |
25 | gram | Parmezaanse kaas |
10 | gram | zonnebloempitten |
10 | gram | pompoenpitten |
pindakaas | ||
2 | stuk | eieren |
Variatie optie | ||
100 | gram | Spinata Romana (Italiaanse salami) |
Zuivel | ||
0,5 | bol | buffelmozzarella |
175 | gram | geitenkaas |
Overig | ||
rode curry pasta | ||
vissaus | ||
rijstazijn |