Groente en fruit | ||
10 | stuk | tomaten |
250 | gram | snijbonen |
250 | gram | peulen |
250 | gram | sugarsnaps |
750 | gram | broccoli |
10 | stronk | witlof |
625 | gram | bospeen |
1,25 | stuk | courgette |
18 | stuk | aardappels |
Vlees, vleeswaren en vis | ||
1,25 | stuk | hele kip |
625 | gram | gehakt |
5 | filet | zalmfilets |
5 | filet | kabeljauwfilets |
Vegetarische opties | ||
500 | gram | tempé |
1,25 | stuk | sinaasappel |
1000 | gram | tofu |
sesamzaad | ||
1,25 | stuk | winterpeen |
125 | gram | boerenkool of spinazie |
250 | gram | tofu |
62,5 | gram | Parmezaanse kaas |
25 | gram | zonnebloempitten |
25 | gram | pompoenpitten |
pindakaas | ||
6 | stuk | eieren |
Variatie optie | ||
250 | gram | Spinata Romana (Italiaanse salami) |
Zuivel | ||
1,25 | bol | buffelmozzarella |
437,5 | gram | geitenkaas |
Overig | ||
rode curry pasta | ||
vissaus | ||
rijstazijn |