Groente en fruit | ||
2 | stuk | tomaten |
50 | gram | snijbonen |
50 | gram | peulen |
50 | gram | sugarsnaps |
150 | gram | broccoli |
2 | stronk | witlof |
125 | gram | bospeen |
0,25 | stuk | courgette |
3 | stuk | aardappels |
Vlees, vleeswaren en vis | ||
0,25 | stuk | hele kip |
125 | gram | gehakt |
1 | filet | zalmfilets |
1 | filet | kabeljauwfilets |
Vegetarische opties | ||
100 | gram | tempé |
0,25 | stuk | sinaasappel |
200 | gram | tofu |
sesamzaad | ||
0,25 | stuk | winterpeen |
25 | gram | boerenkool of spinazie |
50 | gram | tofu |
12,5 | gram | Parmezaanse kaas |
5 | gram | zonnebloempitten |
5 | gram | pompoenpitten |
pindakaas | ||
1 | stuk | eieren |
Variatie optie | ||
50 | gram | Spinata Romana (Italiaanse salami) |
Zuivel | ||
0,25 | bol | buffelmozzarella |
87,5 | gram | geitenkaas |
Overig | ||
rode curry pasta | ||
vissaus | ||
rijstazijn |