Groente en fruit | ||
262,5 | gram | doperwten (diepvries) |
75 | gram | peulen |
75 | gram | sugarsnaps |
0,75 | stuk | rode peper |
0,75 | krop | kropsla |
3 | stuk | rode bieten |
93,75 | gram | rucola |
1,5 | stuk | rode paprika’s |
0,75 | stuk | komkommer |
375 | stuk | tomaten |
9 | stuk | trostomaten |
0,75 | stuk | kleine prei |
Vlees, vleeswaren en vis | ||
3 | stuk | ribeye’s |
300 | gram | rosbief |
3 | stuk | kalfsmedaillons |
3 | stuk | scholfilets |
1,5 | stuk | lamsracks |
Vegetarische opties | ||
150 | gram | brie |
0,75 | stuk | ei |
45 | gram | bloem |
45 | gram | paneermeel |
150 | gram | linzen (blik) |
75 | gram | hazelnoten |
0,75 | stuk | courgette |
0,75 | stuk | aubergine |
168,75 | gram | halloumi |
Variatie opties | ||
0,75 | stuk | kippenbouillonblokje |
150 | gram | kipfilet |
112,5 | gram | gedroogde ham (plakjes) |
6 | stuk | vleestomaten |
0,75 | tl | Provençaalse kruiden |
Zuivel | ||
75 | gram | brie |
150 | gram | oude kaas |
37,5 | gram | geraspte oude kaas |
Overig | ||
75 | gram | mie |
brood naar keuze |