Groente en fruit | ||
525 | gram | doperwten (diepvries) |
150 | gram | peulen |
150 | gram | sugarsnaps |
1,5 | stuk | rode peper |
1,5 | krop | kropsla |
6 | stuk | rode bieten |
187,5 | gram | rucola |
3 | stuk | rode paprika’s |
1,5 | stuk | komkommer |
750 | stuk | tomaten |
18 | stuk | trostomaten |
1,5 | stuk | kleine prei |
Vlees, vleeswaren en vis | ||
6 | stuk | ribeye’s |
600 | gram | rosbief |
6 | stuk | kalfsmedaillons |
6 | stuk | scholfilets |
3 | stuk | lamsracks |
Vegetarische opties | ||
300 | gram | brie |
1,5 | stuk | ei |
90 | gram | bloem |
90 | gram | paneermeel |
300 | gram | linzen (blik) |
150 | gram | hazelnoten |
1,5 | stuk | courgette |
1,5 | stuk | aubergine |
337,5 | gram | halloumi |
Variatie opties | ||
1,5 | stuk | kippenbouillonblokje |
300 | gram | kipfilet |
225 | gram | gedroogde ham (plakjes) |
12 | stuk | vleestomaten |
1,5 | tl | Provençaalse kruiden |
Zuivel | ||
150 | gram | brie |
300 | gram | oude kaas |
75 | gram | geraspte oude kaas |
Overig | ||
150 | gram | mie |
brood naar keuze |