Groente en fruit | ||
437,5 | gram | doperwten (diepvries) |
125 | gram | peulen |
125 | gram | sugarsnaps |
1,25 | stuk | rode peper |
1,25 | krop | kropsla |
5 | stuk | rode bieten |
156,25 | gram | rucola |
2,5 | stuk | rode paprika’s |
1,25 | stuk | komkommer |
625 | stuk | tomaten |
15 | stuk | trostomaten |
1,25 | stuk | kleine prei |
Vlees, vleeswaren en vis | ||
5 | stuk | ribeye’s |
500 | gram | rosbief |
5 | stuk | kalfsmedaillons |
5 | stuk | scholfilets |
2,5 | stuk | lamsracks |
Vegetarische opties | ||
250 | gram | brie |
1,25 | stuk | ei |
75 | gram | bloem |
75 | gram | paneermeel |
250 | gram | linzen (blik) |
125 | gram | hazelnoten |
1,25 | stuk | courgette |
1,25 | stuk | aubergine |
282 | gram | halloumi |
Variatie opties | ||
1,25 | stuk | kippenbouillonblokje |
250 | gram | kipfilet |
187,5 | gram | gedroogde ham (plakjes) |
10 | stuk | vleestomaten |
1,25 | tl | Provençaalse kruiden |
Zuivel | ||
125 | gram | brie |
250 | gram | oude kaas |
62,5 | gram | geraspte oude kaas |
Overig | ||
125 | gram | mie |
brood naar keuze |