Groente en fruit | ||
87,5 | gram | doperwten (diepvries) |
25 | gram | peulen |
25 | gram | sugarsnaps |
0,25 | stuk | rode peper |
0,25 | krop | kropsla |
1 | stuk | rode bieten |
32 | gram | rucola |
0,5 | stuk | rode paprika’s |
0,25 | stuk | komkommer |
125 | stuk | tomaten |
3 | stuk | trostomaten |
0,25 | stuk | kleine prei |
Vlees, vleeswaren en vis | ||
1 | stuk | ribeye |
100 | gram | rosbief |
1 | stuk | kalfsmedaillons |
1 | stuk | scholfilets |
0,5 | stuk | lamsracks |
Vegetarische opties | ||
50 | gram | brie |
0,25 | stuk | ei |
15 | gram | bloem |
15 | gram | paneermeel |
50 | gram | linzen (blik) |
25 | gram | hazelnoten |
0,25 | stuk | courgette |
0,25 | stuk | aubergine |
56,25 | gram | halloumi |
Variatie opties | ||
0,25 | stuk | kippenbouillonblokje |
50 | gram | kipfilet |
37,5 | gram | gedroogde ham (plakjes) |
2 | stuk | vleestomaten |
0,25 | tl | Provençaalse kruiden |
Zuivel | ||
25 | gram | brie |
50 | gram | oude kaas |
12,5 | gram | geraspte oude kaas |
Overig | ||
25 | gram | mie |
brood naar keuze |