Groente en fruit | ||
12 | stuk | tomaten |
300 | gram | snijbonen |
300 | gram | peulen |
300 | gram | sugarsnaps |
900 | gram | broccoli |
12 | stronk | witlof |
750 | gram | bospeen |
1,5 | stuk | courgette |
21 | stuk | aardappels |
Vlees, vleeswaren en vis | ||
1,5 | stuk | hele kip |
750 | gram | gehakt |
6 | filet | zalmfilets |
6 | filet | kabeljauwfilets |
Vegetarische opties | ||
600 | gram | tempé |
1,5 | stuk | sinaasappel |
1200 | gram | tofu |
sesamzaad | ||
1,5 | stuk | winterpeen |
150 | gram | boerenkool of spinazie |
300 | gram | tofu |
75 | gram | Parmezaanse kaas |
30 | gram | zonnebloempitten |
30 | gram | pompoenpitten |
pindakaas | ||
7 | stuk | eieren |
Variatie optie | ||
300 | gram | Spinata Romana (Italiaanse salami) |
Zuivel | ||
1,5 | bol | buffelmozzarella |
525 | gram | geitenkaas |
Overig | ||
rode curry pasta | ||
vissaus | ||
rijstazijn |